Další pryžové materiály
Ostatní druhy pryžových materiálů. Recyklovaná pryž, vhodná pro nenáročné aplikace.
Další typy materiálu z nestandardních polymerů a směsí.
Pryž recyklovaná – 60 Sh.
Recyklovaná. 60 Sh.A, -40/+100°C
Barva: | černá |
Materiál: | recyklovaná pryž |
Pracovní teplota [°C]: | -40°C až +100°C |
Tvrdost [Sh A]: | 60 +/- 5 |
Tažnost [%]: | - |
Pevnost [kg/cm²]: | 160 |
Měrná hmostnost [g/cm³]: | 1,0 |
Deformace tlakem 22h/70°C [%] | - |
Otěruvzdornost: [mm³] | - |
Dostupné tloušťky: | 6-8 |
Šířka role [mm]: | 1400 |
Délka role [mm]: | 10 000 |
Pryž recyklovaná – 45 Sh.
Recyklovaná. 45 Sh.A
Barva: | černá |
Materiál: | recyklovaná pryž |
Pracovní teplota [°C]: | - |
Tvrdost [Sh A]: | 45 +/- 5 |
Tažnost [%]: | 50 |
Pevnost [kg/cm²]: | 5 |
Měrná hmostnost [g/cm³]: | 0,7 |
Deformace tlakem 22h/70°C [%] | - |
Otěruvzdornost: [mm³] | - |
Dostupné tloušťky: | 3-10 |
Šířka role [mm]: | 1400 |
Délka role [mm]: | 10 000 |
Butyl pryž (IIR)
Butyl (označení IIR), 65 Sh.A, -40/+150°C
Barva: | černá |
Materiál: | butyl pryž IIR |
Pracovní teplota [°C]: | -40°C až +150°C |
Tvrdost [Sh A]: | 60 +/- 5 |
Tažnost [%]: | 350 |
Pevnost [kg/cm²]: | 90 |
Měrná hmostnost [g/cm³]: | 1,2 |
Deformace tlakem 22h/70°C [%] | - |
Otěruvzdornost: [mm³] | - |
Dostupné tloušťky: | 2-5 |
Šířka role [mm]: | 1400 |
Délka role [mm]: | 10 000 |
Hypalon (CSM)
Hypalon (CSM), 60 Sh.A, -30/+130°C
Barva: | černá |
Materiál: | CSM |
Pracovní teplota [°C]: | -30°C až +130°C |
Tvrdost [Sh A]: | 60 +/- 5 |
Tažnost [%]: | 400 |
Pevnost [kg/cm²]: | 100 |
Měrná hmostnost [g/cm³]: | 1,3 |
Deformace tlakem 22h/70°C [%] | - |
Otěruvzdornost: [mm³] | - |
Dostupné tloušťky: | 1-10 |
Šířka role [mm]: | 1400 |
Délka role [mm]: | 10 000 |